Ayuntamiento > Dependencias y horarios
Horario para los servicios municipales generales: L-V de 9.00 a 14.00
| Dependencia | Dirección | Teléfono | Correo / Web |
|---|---|---|---|
| AFA – Almansa | C/ Blasco Ibáñez, 22 | 967 016 420 / 620 535 426 | AFA-Almansa (Albacete) |
| Agrupación Municipal de Voluntarios Forestales | C/ José Pérez y Ruiz de Alarcón, 2 | 630 408 081 | |
| Agrupación de Voluntarios de Protección Civil | C/ José Pérez y Ruiz de Alarcón | 967 313 152 | |
| Alcaldía | Plaza Santa María, 2 | 967 31 15 50 Ext. 100 | |
| Archivo Histórico Municipal | 967 311 550 Ext. 235 | ||
| Área económica. Intervención y Tesorería | Plaza Santa María, 2 | 967 311 627 | |
| Asociación Cultural 1707 Almansa Histórica | C/ La Estrella, 2 | 967 313 180 | BATALLA DE ALMANSA Asociación 1707 Almansa Histórica |
| Ayuntamiento de Almansa | Plaza Santa María, 2 | 967 311 550 | |
| Biblioteca 2 | Plaza Santiago Bernabeu, 3 | 967 313 329 | |
| Casa de Cultura-Universidad Popular | C/ Aragón, 19-21 | 967 344 444 | |
| Castillo de Almansa | C/ Castillo, 18 | 967 344 771 | |
| Centro de la Mujer | C/ Nueva, 10 | 967 311 200 / 967 345 057 | |
| Centro de la Mujer Tlf. Urgencias 24h | C/ Nueva, 10 | 900 100 114 | |
| Centro Joven | Avenida José Rodríguez, 30 | 645 553 770 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales | C/ Nueva, 10 | 967 345 057 | |
| Centro de Salud (cita previa) | C/ San Juan, s/n | 967 341 954 | |
| Centro de Salud (urgencias) | C/ San Juan, s/n | 967 341 954 | |
| Centro Social San Roque | C/ San Antonio, 118 | 967 311 370 | |
| Consultorio Médico | C/ Del Campo, 8 | 967 310 457 | |
| Cruz Roja Almansa | C/ Pedro Leal, 11 C/ Hellín, 3-Bajo | 967 310 254 | Cada vez más cerca de las personas – Cruz Roja |
| Escuela Infantil “El Jardín” | C/ San Francisco, 36 | 967 310 729 | |
| Escuela Infantil “Las Huertas” | C/ Aragón, 19-21 | 967 016 537 | |
| Escuela Infantil “Las Norias” | C/ Las Norias | 967 310 619 / 673 394 690 | |
| Escuela Infantil “Puerta de la Villa” | C/ Juana María Condesa, s/n | 967 318 560 | |
| Escuela Taller “Castillo de Almansa” | C/ Monjas Agustinas, 3 | 967 311 550 Ext. 365 | |
| Guardia Civil | C/ Corredera, 130 | 967 340 096 | |
| Hospital Albacete | 967 597 100 | ||
| Hospital Comarcal de Almansa | Av. de Circunvalación s/n | 967 339 500 | |
| Hospital Hellín (Información) | C/ Nueva, 10 | 967 309 500 | |
| Imprenta Municipal | C/ Tejares, 36 | 967 312 077 | |
| Informática | Pasaje C. Arteaga, 1 | 967 318 016 | |
| Instituto Nacional de Toxicología | 915 628 469 | ||
| Médica Almanseña | C/ Albacete, 12 | 967 311 725 | |
| Mutua Almanseña-La Fraternidad | Av. Carlos III | 967 341 550 | |
| O.M.I.C. (Oficina Municipal de Información al Consumidor) | C/ Azorín, s/n – MERCADO MUNICIPAL (Entresuelo) | 967 311 102 | omicalmansa@ayto-almansa.es |
| Oficina Técnica Municipal | Pasaje C. Arteaga, 1 | 967 310 360 | |
| Oficina de Información y Turismo | C/ Castillo, 18 | 967 34 47 71 | www.almansaturistica.es |
| Pabellón Polideportivo Municipal | C/ San Juan, 12 | 967 310 649 | |
| Parque de Bomberos SPEI | C/ Velázquez, s/n | 967 340 080 | |
| Personal y RRHH | Pasaje C. Arteaga, 1 | 967 345 001 | |
| Piscina Climatizada | C/ San Juan, 12 | 645 554 134 | |
| Piscina de Verano | C/ San Juan, 12 | 645 554 134 | |
| Policía Local | C/ Corredera, 120 | 092 y 967 310 465 | |
| Polideportivo Duque de Alba | C/ Arcipreste de Hita, s/n | 645 553 820 | |
| S.A.P.R.E.S. Almansa | C/ Tejares, 36 | 967 340 999 | |
| Sociedad Unión Musical de Almansa | San Francisco, 25 | 967 340 030 | Sociedad Union Musical de Almansa |
| Teatro Principal | C/ Cervantes, 19 | 967 311 550 Ext. 414 | |
| Teatro Regio | C/ San Francisco, 19 | 967 311 453 | |
| Vivero de Empresas “Puerta de Levante” | C/ Tejares, 36 | 967 312 131 |

©2025 Excmo. Ayto. de Almansa

Ayuntamiento
Corporación municipal
Teléfonos de interés
Buzón del ciudadano
Dependencias y horarios
Actualidad
Transparencia
Descargas
Mi Ayto.
Ciudadanía y servicios
Empleo y Promoción Económica
Servicios sociales
Centro de la Mujer
Deportes
Escuelas infantiles
Cultura
Turismo
Centro Joven
Medio Ambiente
Policía local
Cementerio
