
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.437.600€ |
|---|---|
| ADMON.GRAL.EST.Y TRAB.TECNICOS | 40.000€ |
| ADMON.GRAL.JURIDICOS, CONTENC. | 60.000€ |
| ADMON.GRAL.PUBLIC. DIARIOS OF. | 2.500€ |
| ADMON.GRAL.PRIMAS DE SEGUROS | 44.000€ |
| ADMON.GRAL.TELEFONIA MOVIL (WALKIES POLICÍA) | 20.000€ |
| ADMON.GRAL.COMUN. INFORMATICAS (INTERNET-BANDA) | 26.000€ |
| ADMON.GRAL.POSTALES | 17.000€ |
| ADMON.GRAL.TELECOMUNICACIONES (VODAF. TELF Y CENTRALITA) | 36.000€ |
| ADMON.GRAL.OTROS SUMINISTROS | 500€ |
| ADMON.GRAL.MATERIAL TELECOMUN. | 1.000€ |
| ADMON.GRAL.MATER. INFORMATICO | 10.000€ |
| ADMON.GRAL.PRENSA, REV.,LIBROS | 18.000€ |
| ADMON.GRAL.MAT. OFICINA ORDIN. | 5.000€ |
| ADMON.GRAL.MANT.EQ.INFORMACION | 67.500€ |
| ADMON.GRAL.MANTENIM.MOBILIARIO | 4.000€ |
| ADMON.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 237.000€ |
| ADMON.GRAL.OTR.REMUN. LAB.FIJO | 86.000€ |
| ADMON.GRAL.R. BASICAS LAB.FIJO | 83.500€ |
| ADMON.GRAL.RET. COMPLEM. FUNC. | 377.300€ |
| ADMON.GRAL.RETR. BASICAS FUNC. | 302.300€ |
| AGRICULTURA | 1.000€ |
|---|---|
| AGRICULTURA SUBV. ASOC. ASAJA | 1.000€ |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 1.145.000€ |
|---|---|
| ALUMBRADO PUBL.ENERGIA ELECTR | 765.000€ |
| ALUMBRADO PUBL.MANT.INFRAESTR. | 380.000€ |
| AMORTIZACIÓN DE DEUDA, PAGO DE INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.289.471,97€ |
|---|---|
| DEUDA PUBL.INTERESES PTMOS.L.P | 348.964,31€ |
| DEUDA PUBL.INTERESES PTMOS.C.P | 153000€ |
| DEUDA PUBL.AM.PTMOS.GLOBALCAJA | 707.285,76€ |
| DEUDA PUBL.AMORT.PTMOS.FIE-POPULAR- SANTANDER | 190.073,78€ |
| DEUDA PUBL.AMORT.PTMOS.UNICAJA | 66.592,41€ |
| DEUDA PUBL.AMORT.PTMOS.BBVA | 76.923,04€ |
| DEUDA PUBL.AMORT.PTMOS.BANKIA CAIXABANK | 255.638,63€ |
| DEUDA PUBL.AMORT.PTMOS.CAJAMAR | 275.562,19€ |
| DEUDA PUBL. AMORT.PTMOS EUROCAJA RURAL | 198.931,85€ |
| TESORERIA.OTROS GASTOS FINANC. | 6000€ |
| TESORERIA.INTERESES DE DEMORA | 9000€ |
| TESORERIA.GASTOS PTMOS. A C.P. | 1500€ |
| BIENESTAR ANIMAL | 70.550€ |
|---|---|
| ALBERG.ANIM.MEJORAS | 6.250€ |
| ALBERG.ANIM.OTR.TRAB. EMPRESAS | 59.500€ |
| ALBERG. ANIM. PROYECTO CER | 3.300€ |
| ALBERG.ANIM.OTROS SUMINISTROS | 500€ |
| ALBERG.ANIM.MANTENIM.EDIFICIOS | 1.000€ |
| CEMENTERIO | 139.400€ |
|---|---|
| CEMENTERIO.OTR.GASTOS DIVERSOS | 1.200€ |
| CEMENTERIO.OTROS SUMINISTROS | 500€ |
| CEMENTERIO.MANTENIM.MAQUINARIA | 1.500€ |
| CEMENTERIO.MANTENIM. EDIFICIOS | 8.000€ |
| CEMENTERIO.SEGURIDAD SOCIAL | 33.600€ |
| CEMENTERIO.OTR.REMUN. LAB.FIJO | 18.500€ |
| CEMENTERIO.R. BASICAS LAB.FIJO | 14.000€ |
| CEMENTERIO.RET. COMPLEM. FUNC. | 34.500€ |
| CEMENTERIO.RETR. BASICAS FUNC. | 27600€ |
| COOPERACIÓN INSTITUCIONAL | 2.425€ |
|---|---|
| DESARR.EMPR.AP.ASOC. M.IBERICO | 2.425€ |
| CULTURA: UNIVERSIDAD POPULAR, BIBLIOTECAS Y ARTES ESCÉNICAS | 1.297.350€ |
|---|---|
| ARTES ESCENIC.CONV.ALMATEATRO | 4.500€ |
| ARTES ESCENIC.CONV.COROS DANZA | 5.500€ |
| ARTES ESCENIC.CONV. UNION MUS. | 70.750€ |
| ARTES ESCENIC.CULTURAL.CONSOR. | 70.000€ |
| ARTES ESCENIC.OTROS TRAB. EMP. (JM sonido y Ovejeiro + otras partidas) | 80.000€ |
| ARTES ESCENIC.OT.GTOS.DIVERSOS | 14.000€ |
| ARTES ESCENIC.PUBLIC.Y PROPAG. | 8.000€ |
| CULTURA ADQ.EQUIPOS INFORMAT. | 1.000€ |
| CULTURA.SUBV.OTR.ASOCIAC.CULT. | 8.500€ |
| CULTURA.SUBVENC. ASOCIACIONES | 15.000€ |
| CULTURA.PREMIOS | 8.000€ |
| CULTURA.OTROS GASTOS DIVERSOS | 14.000€ |
| CULTURA.DERECHOS DE AUTORES (y fiestas) | 31.500€ |
| CULTURA.OTROS SUMINISTROS | 5.000€ |
| CULTURA.COMBUSTIBLE CALEFAC. | 100€ |
| CULTURA.PRODUCTOS IMPRENTA | 27.000€ |
| CULTURA.SUMINISTRO GAS | 7.500€ |
| CULTURA.MANTENIMIEN.MOBILIARIO | 2.000€ |
| CULTURA.MANTENIMIEN.MAQUINARIA | 15.000€ |
| CULTURA.MANTENIMIEN. EDIFICIOS | 12.000€ |
| CULTURA.MANTENIMIEN. EDIFICIOS | 23.000€ |
| CULTURA.SEGURIDAD SOCIAL (1 auxiliar) | 183.650€ |
| CULTURA.OTRAS REMUNER.LAB.FIJO | 238.500€ |
| CULTURA.RETR. BASICAS LAB.FIJO | 232.000€ |
| CULTURA.RETRIB. COMPLEM. FUNC. (1 auxiliar) | 63.900€ |
| CULTURA.RETRIBUC.BASICAS FUNC. (1 auxiliar) | 59.450€ |
| BIBLIOTECA.FONDOS BIBLIOGRAF. | 5.000€ |
| BIBLIOTECA.CURSOS Y TALLERES | 3.000€ |
| BIBLIOTECA.ACTIVIDADES | 2.000€ |
| UNIV.POPULAR.CURSOS Y TALLERES | 84.500€ |
| UNIV.POPULAR.OT. GTOS.DIVERSOS | 2.000€ |
| UNIV.POPULAR.MATER. DIDACTICO | 1.000€ |
| DEPORTE | 1.651.575€ |
|---|---|
| INSTAL.DEP.OTROS SUMINISTROS | 10.000€ |
| INSTAL.DEP.COMBUSTIBLE CALEF. | 3.500€ |
| INSTAL.DEP.PRODUCTOS QUIMICOS | 38.500€ |
| INSTAL.DEP.MATERIAL ELECTRICO | 1.000€ |
| INSTAL.DEP.MATERIAL DEPORTIVO | 5.000€ |
| INSTAL.DEP.SUMINISTRO DE GAS | 62.500€ |
| INSTAL.DEP.ENERGIA ELECTRICA (vuelve IVA 5,1% a mitad de año) | 14.500€ |
| INSTAL.DEP.MANTENIM.MAQUINARIA | 24.000€ |
| INSTAL.DEP.MANTENIM. EDIFICIOS | 26.000€ |
| INSTAL.DEP.MANTEN. INFRAESTR. | 53.000€ |
| INSTAL.DEP.ARREND.MAQ.,INSTAL. | 65.000€ |
| DEPORTES.SUBVENC. ASOCIACIONES | 21.000€ |
| DEPORTES.CONV.OT.ENTID.DEPORT. | 19.050€ |
| DEPORTES.CONVENIO PEÑA CICLISTA EL CACHO | 3.800€ |
| DEPORTES.CONVEN. CLUB NATACION | 6.175€ |
| DEPORTES.CONV. CLUB BALONCESTO | 42.000€ |
| DEPORTES.CONVENIO U.D. ALMANSA | 23.750€ |
| DEPORTES.CURSOS Y TALLERES | 14.000€ |
| DEPORTES.OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000€ |
| DEPORTES.EVENTOS DEPORTIVOS (MEDIA, CARR.MUJER Y PEDAL) | 62.000€ |
| DEPORTES.ACTIVIDADES | 1.000€ |
| DEPORTES.PUBLICIDAD Y PROPAG. | 3.000€ |
| DEPORTES.PRODUC. FARMACEUTICOS | 750€ |
| DEPORTES.VESTUARIO | 3.200€ |
| DEPORTES.ARREND.OTR.INMOVILIZ. | 1.500€ |
| DEPORTES.ARREND.MAQ.INST Y UTI | 1.000€ |
| DEPORTES.SEGURIDAD SOCIAL | 231.000€ |
| DEPORTES.OTRAS REMUN. LAB.FIJO | 408.700€ |
| DEPORTES.RET. BASICAS LAB.FIJO | 336.150€ |
| DEPORTES.RETRIB.COMPLEM. FUNC. | 17.900€ |
| DEPORTES.RETRIB. BASICAS FUNC. | 16.100€ |
| ECOPARQUE | 81.400€ |
|---|---|
| GESTION RSU.ECOPARQUE | 81.400€ |
| EDIFICIOS CORPORATIVOS | 2.150.150€ |
|---|---|
| EDIF.CORP.OTROS TRAB. EMPRESAS | 95.000€ |
| EDIF.CORP.EST. Y TRAB.TECNICOS | 10.000€ |
| EDIF.CORP.SERVICIOS LIMPIEZA | 1.237.000€ |
| EDIF.CORP.PRIMAS DE SEGUROS | 36.000€ |
| EDIF.CORP. SEDIPUALBA | 8.000€ |
| EDIF.CORP.OTROS SUMINISTROS (AGUA) | 12.500€ |
| EDIF.CORP.COMBUSTIBLE CALEFAC. | 18.000€ |
| EDIF.CORP.MATERIAL ELECTRICO | 18.000€ |
| EDIF.CORP.PRODUCTOS LIMPIEZA | 500€ |
| EDIF.CORP.SUMINISTRO DE GAS | 40.000€ |
| EDIF.CORP.ENERGIA ELECTRICA (vuelve IVA 5,1% a mitad de año) | 353.850€ |
| EDIF.CORP.MANT. MAQUIN., INST. | 58.000€ |
| EDIF.CORP.MANTENIM. EDIFICIOS | 25.000€ |
| EDIF.CORP.ARRENDAM. EDIFICIOS | 36.000€ |
| EDIF.CORP.ARRENDAM.SOLARES (Adif y retraso) | 14.000€ |
| EDIF.CORP.SEGURIDAD SOCIAL | 46.800€ |
| EDIF.CORP.OTR. REMUN. LAB.FIJO | 73.500€ |
| EDIF.CORP.RET.BASICAS LAB.FIJO | 68.000€ |
| EMPLEOS Y EMPRESAS | 2.752.142,50€ |
|---|---|
| APOYO INDUSTRIA DEL CALZADO CONVENIO FICE | 12.000€ |
| DESARR.EMPR.OT.GASTOS DIVERSOS | 1.200€ |
| DESARR.EMPR.ACTIVIDADES | 5.000€ |
| VIVERO OTROS TRAB. REAL. EMP. | 9.000€ |
| VIVERO DE EMPRESAS Otros gastos diversos | 1.000€ |
| VIVERO DE EMPRESAS.OTROS SUMINISTROS | 750€ |
| VIVERO DE EMPRESAS.MANTENIM.MOBILIARIO | 750€ |
| VIVERO DE EMPRESAS.MANTENIM. EDIFICIOS | 2.000€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN .Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (INCYDE, conserjes y red incubadoras) | 36.500€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Otros gastos diversos | 3.000€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Actividades | 6.000€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Otros suministros | 1.000€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Mobiliario | 2.000€ |
| D.EMP. CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5.000€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., CURSOS Y TALLERES | 7.200€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., GASTOS DIVERSOS | 3.600€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., PRIMAS SEGUROS | 300€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., SUMINISTROS | 900€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., MATERIALES | 3.570€ |
| CURSO CALZADO MOD.1 TRABAJADORES ACT., VESTUARIO | 900€ |
| RECUAL TURISMO. GASTOS DIVERSOS | 3.000€ |
| RECUAL TURISMO, SUMINISTROS | 1.200€ |
| RECUAL TURISMO, MATERIALES | 2.000€ |
| RECUAL TURISMO, VESTUARIO | 500€ |
| RECUAL TURISMO, PREV. VIGILANCIA | 500€ |
| RECUAL TURISMO, SEGURIDAD SOCIAL | 17.600€ |
| RECUAL TURISMO, SALARIOS | 99.000€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, CURSOS Y TALLERES | 20.000€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, GASTOS DIVERSOS | 1.600€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, PRIMAS DE SEGUROS | 500€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, SUMINISTROS | 2.000€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, MATERIALES | 7.000€ |
| CURSO DINAMIZ. TIEMPO LIBRE MOD.2, VESTUARIO | 2.000€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD.2, CURSOS Y TALLERES | 14.000€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD.2, GASTOS DIVERSOS | 3.500€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD.2, PRIMAS SEGUROS | 500€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD. 2, OTROS SUMINISTROS | 7.650€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD. 2, MATERIALES | 7.000€ |
| CURSO AYTE COCINA MOD. 2, MATERIALES | 2.000€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. CURSOS Y TALLERES | 12.800€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. GASTOS DIVERSOS | 2.000€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN.PRIMAS DE SEGUROS | 500€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN.OTROS SUMINISTROS | 4.000€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. MATERIALES | 2.500€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. VESTUARIO | 1.000€ |
| ALMANSA IMPULSA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 240€ |
| DUAL CALZADO 6. FORMACIÓN SECTORIAL – CURSOS Y TALLERES | 15.000€ |
| DUAL CALZADO 6. FORMACIÓN SECTORIAL – PRIMAS DE SEGUROS | 400€ |
| DUAL CALZADO 6 – OTR. SUMINISTROS | 3.000€ |
| DUAL CALZADO 6. FORMACIÓN SECTORIAL – MATERIALES | 2.500€ |
| DUAL CALZADO 6. FORMACIÓN SECTORIAL – VESTUARIO | 400€ |
| PLAN EMPLEO.EST.Y TRB.TECNICOS | 36.700€ |
| PLAN EMPLEO.OTROS SUMINISTROS | 32.400€ |
| PLAN EMPLEO.PROD. SEÑALIZACION | 25.300€ |
| PLAN EMPLEO.REPUESTOS | 8.000€ |
| PLAN EMPLEO.VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN | 17.000€ |
| PLAN EMPLEO.MANT.MAQUIN.,INST. | 3.050€ |
| PLAN EMPLEO.MANTENIM.EDIFICIOS | 45.100€ |
| PLAN EMPLEO.MANT.INFRAESTRUCT. | 51.000€ |
| PLAN EMPLEO.ARREND.MAT.TRANSP. | 23.700€ |
| PLAN EMPLEO.PREV.Y VIGIL.SALUD | 4.700€ |
| PLAN EMPLEO.PERS.FORM. Y PERF. | 7.200€ |
| PLAN EMPLEO.SEGURIDAD SOCIAL | 342.000€ |
| PLAN EMPLEO.RET. OTRO PERSONAL | 1.018.932,50€ |
| EFESO.TRAB.OTRAS EMPRESAS | 216.300€ |
| EMPLEO.DESARR.RURAL. MANC.M.I. | 1.500€ |
| EMPLEO.ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 25.000€ |
| EMPLEO.OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500€ |
| EMPLEO.AGENCIA DE COLOCACION | 7.000€ |
| EMPLEO.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000€ |
| EMPLEO.OTROS SUMINISTROS | 1.500€ |
| EMPLEO.MANT. EQUIPOS INFORMAC. | 1.000€ |
| EMPLEO.MANTENIMIEN. MOBILIARIO | 1.000€ |
| EMPLEO.MANT. MAQUINAR.,INSTAL. | 3.000€ |
| EMPLEO.MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000€ |
| EMPLEO.SEGURIDAD SOCIAL (1 auxiliar) | 123.000€ |
| EMPLEO.OTRAS REMUNER. LAB.FIJO | 200.400€ |
| EMPLEO.RETRIB.BASICAS LAB.FIJO | 153.000€ |
| EMPLEO.RETRIBUC.COMPLEM. FUNC. (1 auxiliar) | 29.650€ |
| EMPLEO.RETRIBUC. BASICAS FUNC. (1 auxiliar) | 29.650€ |
| FIESTAS, FERIA Y CABALGATA | 421.450€ |
|---|---|
| FERIA.ACTIVIDADES | 77.000€ |
| FIESTAS ASOC.VIRGEN CONVENIO | 4.000€ |
| FIESTAS.SUBV. BARRIOS FESTEROS | 33.000€ |
| FIESTAS.SUBV. JUNTA FESTERA | 27.950€ |
| FIESTAS.SUBV. AGRUP. COMPARSAS | 50.000€ |
| FIESTAS.COMISION INFANTIL | 2.000€ |
| FIESTAS.REINA Y CORTE DE HONOR | 1.500€ |
| FIESTAS.MAYORES | 169.000€ |
| FIESTAS REINA INFANTIL | 1.000€ |
| FIESTAS.CABALGATA REYES | 32.500€ |
| FIESTAS NAVIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000€ |
| FIESTAS.PUBLICIDAD Y PROPAGAN. | 11.500€ |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 150.000€ |
|---|---|
| FONDO DE CONTINGENCIA | 150.000€ |
| IGUALDAD | 342.900€ |
|---|---|
| COLECTIVO LTBI.OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.200€ |
| MUJER.PLAN CORRESPONSABLES | 100.000€ |
| MUJER.CURSOS Y TALLERES | 1.000€ |
| MUJER.OTROS GASTOS DIVERSOS | 700€ |
| MUJER.ACTIVIDADES | 2.500€ |
| MUJER.PACTO DE ESTADO | 13.000€ |
| MUJER.SEGURIDAD SOCIAL | 54.700€ |
| MUJER.RETRIBUC. OTRO PERSONAL | 169.800€ |
| INFRAESTRUCTURAS | 552.400€ |
|---|---|
| INFR.URBANAS.OTROS SUMINISTROS | 5.000€ |
| INFR.URBANAS.PROD. SEÑALIZAC. | 5.000€ |
| INFR.URBANAS.REPUESTOS | 5.000€ |
| INFR.URBANAS.MANT. MAQUINARIA | 5.000€ |
| INFRAESTRUCTURAS URBANAS.MANTENIMIENTO EDIFICIOS DERRIBOS | 59.000€ |
| INFR.URBANAS.MANTEN.INFRAESTR. | 45.000€ |
| INFR.URBANAS.SEGURIDAD SOCIAL | 112.000€ |
| INFR.URBANAS.OTR.REM. LAB.FIJO | 136.500€ |
| INFR.URBANAS.R.BASIC. LAB.FIJO | 104.500€ |
| INFR.URBANAS.R. COMPLEM. FUNC. | 41.800€ |
| INFR.URBANAS.RET.BASICAS FUNC. | 33.600€ |
| INTERVENCIÓN | 237.700€ |
|---|---|
| INTERVENCION.OTR.GTOS.DIVERSOS | 500€ |
| INTERVENCION.TRIBUTOS ESTATAL. | 1.500€ |
| INTERVENCION.SEGURIDAD SOCIAL | 56.000€ |
| INTERVENCION.R. COMPLEM. FUNC. | 101.500€ |
| INTERVENCION.RET.BASICAS FUNC. | 78.200€ |
| JUVENTUD E INFANCIA | 181.850€ |
|---|---|
| INFANCIA.TRAB. OTRAS EMPRESAS | 26.000€ |
| INFANCIA.OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000€ |
| INFANCIA.ACTIVIDADES | 1.000€ |
| INFANCIA.PUBLICIDAD Y PROPAG. | 1.000€ |
| INFANCIA. OTROS SUMINISTROS | 750€ |
| INFANCIA.MATERIAL LUDOTECA | 5.000€ |
| JUVENTUD.TRAB. OTRAS EMPRESAS | 40.000€ |
| JUVENTUD. ERASMUS | 5.500€ |
| JUVENTUD.OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000€ |
| JUVENTUD.ACTIVIDADES | 1.000€ |
| JUVENTUD.PUBLICIDAD Y PROPAG. | 1.000€ |
| JUVENTUD.OTROS SUMINISTROS | 750€ |
| JUVENTUD.MATERIAL DIDACTICO | 250€ |
| JUVENTUD.MANTENIMIEN.EDIFICIOS | 2.500€ |
| JUVENTUD.SEGURIDAD SOCIAL | 24.000€ |
| JUVENTUD.RETRIB. OTRO PERSONAL | 43.200€ |
| JUVENTUD.RETRIB.COMPLEM. FUNC. | 14.800€ |
| JUVENTUD.RETRIB. BASICAS FUNC. | 13.100€ |
| LIMPIEZA VARIA | 632500€ |
|---|---|
| LIMP.VIARIA.LIMPIEZA VIARIA | 632.000€ |
| LIMP.VIARIA.OTR.GTOS. DIVERSOS | 500€ |
| MEDIO AMBIENTE | 244.200€ |
|---|---|
| M.AMBIENTE.SERV.DDD.DIPUTACION | 1.000€ |
| M.AMBIENTE.TRAB.OTRAS EMPRESAS | 15.000€ |
| M.AMBIENTE.GEST. Y EDUCAC.AMB. | 53.500€ |
| M.AMBIENTE.RESIDUOS Y VERTIDOS | 4.000€ |
| M.AMBIENTE.GESTION DE ANIMALES | 13.000€ |
| M.AMBIENTE.OT. GASTOS DIVERSOS | 5.500€ |
| M.AMBIENTE.ACTIVIDADES | 2.000€ |
| M.AMBIENTE.PUBLICIDAD Y PROP. | 3.000€ |
| M.AMBIENTE.OTROS SUMINISTROS | 1.200€ |
| M.AMBIENTE.REPUESTOS | 500€ |
| M.AMBIENTE.MATERIAL DIDACTICO | 500€ |
| M.AMBIENTE.MANTEN. MAQUINARIA | 2.000€ |
| M.AMBIENTE.MANTENIM. EDIFICIOS | 12.500€ |
| M.AMBIENTE.MANT. INFRAESTRUCT. | 32.000€ |
| M.AMBIENTE.SEGURIDAD SOCIAL | 32.000€ |
| M.AMBIENTE.RET. COMPLEM. FUNC. | 44.100€ |
| M.AMBIENTE.RETR. BASICAS FUNC. | 31.500€ |
| MEDIO NATURAL: CAMINOS | 59.000€ |
|---|---|
| M.NATURAL.ARR.CAMINOS. MANCOM. | 27.000€ |
| M.NATURAL.TRAB. OTRAS EMPRESAS | 26.000€ |
| M.NATURAL.OTROS SUMINISTROS | 1.000€ |
| M.NATURAL.CARBURANTES AUTOMOC. | 2.000€ |
| M.NATURAL.MANTEN.INFRAESTRUCT. | 3.000€ |
| MERCADO Y COMERCIO | 173.150€ |
|---|---|
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ALMANSA | 6.000€ |
| COMERCIO. OTROS TRABAJOS EMPRESAS. INCYDE. | 6.500€ |
| CAMPAÑA COMERCIO | 27.500€ |
| MERCADO.OTROS SUMINISTROS | 1.000€ |
| MERCADO.MANT.MAQUIN. INSTALAC. | 4.000€ |
| MERCADO.MANTENIMIEN. EDIFICIOS | 10.000€ |
| MERCADO.SEGURIDAD SOCIAL | 22.800€ |
| MERCADO.OTRAS REMUNER.LAB.FIJO | 34.020€ |
| MERCADO.RETR. BASICAS LAB.FIJO | 36.330€ |
| CAMPAÑA NAVIDAD-DECOR.Y PROM. | 25.000€ |
| MOVILIDAD | 88.000€ |
|---|---|
| AUTOBUS URB.OT. TRAB. EMPRESAS | 88.000€ |
| OFICINA TÉCNICA | 611.500€ |
|---|---|
| OF.TECNICA.ESTUD.Y TRAB. TECN. | 30.000€ |
| OF.TECNICA.JURIDICOS, CONTENC. | 500€ |
| OF.TECNICA.PUBLIC. DIARIOS OF. | 1.500€ |
| OF.TECNICA.OTROS SUMINISTROS | 1.000€ |
| OF.TECNICA.MANTENIM. EDIFICIOS | 500€ |
| OF.TECNICA.ARRENDAM. EDIFICIOS | 25.500€ |
| OF.TECNICA.SEGURIDAD SOCIAL | 121.800€ |
| OF.TECNICA.OTRAS REM. LAB.FIJO | 109.200€ |
| OF.TECNICA.R. BASICAS LAB.FIJO | 89.500€ |
| OF.TECNICA.RET. COMPLEM. FUNC. | 127.000€ |
| OF.TECNICA.RETR. BASICAS FUNC. | 105.000€ |
| ÓRGANOS DEL GOBIERNO | 627.490€ |
|---|---|
| ORG.GOB.SUBV.GRUPOS POLIT.MUN. | 30.000€ |
| ORG.GOB.ASISTENCIAS CONCEJALES | 39.240€ |
| ORG.GOB.LOCOMOCION MIEMB.CORP. | 3.250€ |
| ORG.GOB.DIETAS MIEMBROS CORP. | 1.000€ |
| ORG.GOB.OTROS GASTOS DIVERSOS | 14.500€ |
| ORG.GOB.PUBLICIDAD Y PROPAGAN. | 25.000€ |
| ORG.GOB.ATENC. PROTOC. Y REPR. | 6.000€ |
| ORG.GOB.OTROS SUMINISTROS | 1.000€ |
| ORG.GOB.PRENSA, REVISTAS, LIB. | 1.800€ |
| ORG.GOB.SEGURIDAD SOCIAL | 128.000€ |
| ORG.GOB.RETRIB. COMPLEM. FUNC. | 26.200€ |
| ORG.GOB.RETRIBUC.BASICAS FUNC. | 16.500€ |
| ORG.GOB.RET. PERSONAL EVENTUAL | 110.000€ |
| ORG.GOB.RET.MIEMBROS CORPORAC. | 225.000€ |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 442.500€ |
|---|---|
| G.PERSONAL.ANTIC.PERSONAL C.P. | 40.000€ |
| G.PERSONAL.ASISTENC.TRIBUNALES | 4.000€ |
| G.PERSONAL.LOCOMOCION PERSONAL | 9.000€ |
| G.PERSONAL.DIETAS PERSONAL | 4.000€ |
| PLAN ESTABILIZACION PERSONAL | 5.000€ |
| G.PERSONAL. LINEAS DE VIDA | 2.000€ |
| G.PERSONAL.MAT.PREV.RIESG.LAB. | 30.000€ |
| G.PERSONAL.VESTUARIO PERSONAL | 8.500€ |
| G.PERSONAL.SEGURIDAD SOCIAL | 18.500€ |
| G.PERSONAL.GRATIFICACION.FUNC. | 92.500€ |
| G.PERSONAL.PRODUCTIVIDAD FUNC. | 80.000€ |
| G.PERSONAL.PRODUCTIV. LAB.FIJO | 33.000€ |
| G.PERSONAL.H.EXTRAORD.LAB.FIJO | 88.500€ |
| G.PERSONAL.R. BASICAS LAB.FIJO | 27.500€ |
| PARQUE MÓVIL | 184.900€ |
|---|---|
| PARQUE MOVIL.INV.REP.VEHICULOS | 11.000€ |
| PARQUE MOVIL.INV.N.VEHICULOS | 14.000€ |
| PARQUE MOVIL.PRIMAS DE SEGUROS | 20.000€ |
| PARQUE MOVIL.REPUESTOS | 2.500€ |
| PARQUE MOVIL.CARBURANTES AUT. | 40.000€ |
| PARQUE MOVIL.MANT. MAT.TRANSP. | 50.000€ |
| PARQUE MOVIL.MANTEN.MAQUINARIA | 2.500€ |
| PARQUE MOVIL.ARREND.MAT.TRANSP (Obras, jefe) | 6.000€ |
| PARQUE MOVIL.SEGURIDAD SOCIAL | 10.100€ |
| PARQUE MOVIL.R. COMPLEM. FUNC. | 15.600€ |
| PARQUE MOVIL.RET.BASICAS FUNC. | 13.200€ |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 14.050€ |
|---|---|
| PART.CIUDADANA.SUBV. ASOCIAC. | 7.050€ |
| PART.CIUDADANA.OT.GTOS.DIVERS. | 2.000€ |
| PART.CIUDADANA.HERMANAMIENTOS | 5.000€ |
| PRESTACIONES TRABAJADORES MUNICIPALES | 136.000€ |
|---|---|
| OTRAS.PREST.PERS.PREV. Y VIG.SA MANT. LINEAS DE VIDA | 2.000€ |
| OTRAS.PREST.PERS.OTROS GASTOS | 1.000€ |
| OTRAS.PREST.PERS.PREV.Y VIG.SA | 43.500€ |
| OTRAS.PREST.ACCION SOCIAL | 37.500€ |
| OTRAS.PREST.PERS.TRANSPORTE | 2.000€ |
| OTRAS.PREST.PERS.FORM.Y PERF. | 5.000€ |
| OTRAS.PREST.PRODUC.SERV.PRESTADOS | 45.000€ |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA | 293.000€ |
|---|---|
| CONVENIO ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO | 5.000€ |
| TURISMO.TURISMO RUTA VINO | 4.000€ |
